Аппаратная часть | |
Тип устройства: | смартфон |
Стандарты связи: | GSM 900/1800/1900 Мгц, 3G |
Операционная система: | Android 2.3 |
Sim карта: | 2 слота |
Тип корпуса: | сенсорный моноблок |
Материал корпуса: | пластик/металл |
Процессор: | MTK 6573 |
Частота процессора: | 650 MHz |
Графический процессор: | PowerVR SGX531 |
Оперативная память: | 256 Мб |
Встроенная память: | 256 Мб |
Поддержка Micro SD: | до 32 Гб |
Навигация: | GPS |
Разъем для наушников: | 3,5 мм |
USB: | micro |
Акселерометр: | есть |
Дисплей | |
Тип сенсорного дисплея: | сенсорный ёмкостной |
Размер дисплея: | 3,5” |
Количество цветов дисплея: | 16 млн. цветов. |
Разрешение дисплея: | 320*480 |
Мультимедиа | |
Цифровая камера: | 3.5 Мп |
Медиаплеер: | есть |
FM-приемник: | есть |
Диктофон: | есть |
Коммуникации | |
Wi-Fi: | есть |
GPRS: | есть |
Bluetooth: | есть |
WAP: | есть |
3G: | есть |
EDGE: | есть |
G-sensor | есть |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора: | 1450 мАч |
Работа в режиме ожидания: | до 300 ч. |
Работа в режиме разговора: | 3 – 5 ч. |
Габариты | |
Ширина: | 62 мм |
Толщина: | 11 мм |
Высота: | 119 мм |
Вес: | 142 гр |
Комплект поставки | |
Аппарат | |
Зарядное устройство | |
Аккумуляторная батарея | |
Кабель USB | |
Наушники, стерео-гарнитура | |
Упаковка |
Теги: HTC G20 vs4000m MTK6573